日本のパスポートは世界最強? 190ヵ国ビザ免除はまやかし!
国連加盟国は196ヵ国で日本を抜いたら195ヵ国です。そのうち190ヵ国をビザなしで行けるのでしょうか?
答えはNOですね。正確には「日本のパスポートは190の国と地域に行ける」です。「地域」を抜かしてしまうとおかしなことになります。
この有名なパスポート番付は「ヘンリー&パートナーズ」という会社の作ったパスポートの自由度を測るランキングなのですが、その対象は196ヵ国の国連加盟国ではなく227の国と地域です。
そしてもう1つの「190ヵ国ビザ免除」のまやかしについても最後に言及しています。
190の国と地域
アジア
バングラデシュ | ブルネイ | カンボジア | 香港 |
インド | インドネシア | カザフスタン | キルギスタン |
ラオス | マカオ | マレーシア | モルディブ |
モンゴル | ミャンマー | ネパール | パキスタン |
フィリピン | シンガポール | 韓国 | スリランカ |
台湾 | タジキスタン | タイ | 東ティモール |
ウズベキスタン | ベトナム |
ヨーロッパ
アルバニア | アンドラ | オーストリア | ベラルーシ |
ベルギー | ボスニアヘルツェゴビ | ブルガリア | クロアチア |
キプロス | チェコ共和国 | デンマーク | エストニア |
フェロー諸島 | フィンランド | フランス | ドイツ |
ジブラルタル | ギリシャ | グリーンランド | ハンガリー |
アイスランド | アイルランド | イタリア | コソボ |
ラトビア | リトアニア | リヒテンシュタイン | ルクセンブルク |
マルタ | モルドバ | モナコ | モンテネグロ |
オランダ | 北マケドニア | ノルウェー | ポーランド |
ポルトガル | ルーマニア | サンマリノ | セルビア |
スロバキア | スロベニア | スペイン | スウェーデン |
スイス | ウクライナ | イギリス | バチカン |
アフリカ
ボツワナ | カーボベルデ諸島 | コモアーズ諸島 | エジプト |
エスワティーニ | エチオピア | ガボン | ギニアビサウ |
ケニア | レソト | マダガスカル | マラウイ |
モーリタニア | モーリシャス | マヨット | モロッコ |
モザンビーク | ナミビア | レユニオン | ルワンダ |
サントメプリンシペ | セネガル | セイシェル | シエラレオネ |
ソマリア | 南アフリカ | セントヘレナ | タンザニア |
トーゴ | チュニジア | ウガンダ | ザンビア |
ジンバブエ |
オセアニア
アメリカ領サモア | オーストラリア | クック諸島 | フィジー |
フランス領ポリネシア | グアム | キリバス | マーシャル諸島 |
ミクロネシア | ニューカレドニア | ニュージーランド | ニウエ |
北マリアナ諸島 | パラオ諸島 | サモア | ソロモン諸島 |
トンガ | ツバル | バヌアツ | パプアニューギニア |
カリブ海
アンギラ | アンティグアバーブーダ | アルバ | バハマ |
バルバドス | ケイマン諸島 | ボネール、シントユースタティウスとサバ | イギリス領バージン諸島 |
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | セントクリストファー・ネイビス セントルシア | キュラソー | ドミニカ共和国 |
フランス領西インド諸島 | グレナダ | ハイチ | ジャマイカ |
モントセラト | プエルトリコ | セントマーティン | トリニダード・トバゴ |
タークスカイコス諸島 | 米領バージン諸島 |
アメリカ大陸
アルゼンチン | ベリーズ | バミューダ | ボリビア |
ブラジル | カナダ | チリ | コロンビア |
コスタリカ | エクアドル | エルサルバドル | フォークランド諸島 |
フランス領ギアナ | グアテマラ | ガイアナ | ホンジュラス |
メキシコ | ニカラグア | パナマ | パラグアイ |
ペルー | スリナム | 米国 | ウルグアイ |
ベネズエラ |
中東
アルメニア | アゼルバイジャン | バーレーン | ジョージア |
イラン | イスラエル | ヨルダン | クウェート |
パレスチナ自治区 | レバノン | アラブ首長国連邦 | カタール |
トルコ |
その他36の国と地域(190以外)
アジア
アフガニスタン | ブータン | 北朝鮮 | トルクメニスタン |
ヨーロッパ
ロシア連邦
アフリカ
アルジェリア | アンゴラ | ベナン | ブルキナファソブルンジ |
カメルーン | 中央アフリカ共和国 | チャド | コンゴ民主共和国 |
コンゴ共和国 | ジブチ | コートジボワール | 赤道ギニア |
エリトリア | ガンビア | ガーナ | ギニア |
リベリア | リビア | マリ | ニジェール |
ナイジェリア | 南スーダン | スーダン |
オセアニア
ナウル
カリブ海
キューバ
中東
イラク | オマーン | サウジアラビア | イエメン |
シリア |
最も自由なパスポートランキング ※2018.12
順位 | 国名 | 国数 |
1位 | 日本、シンガポール | 190ヵ国 |
2位 | 韓国、ドイツ、フィンランド | 188ヵ国 |
3位 | デンマーク、イタリア、ルクセンブルク | 187ヵ国 |
4位 | フランス、スウェーデン、スペイン | 186ヵ国 |
5位 | オーストリア、オランダ、ポルトガル | 185ヵ国 |
6位 | ノルウェー、スイス、イギリス、アメリカ、ベルギー、カナダ、 ギリシャ、アイルランド | 184ヵ国 |
7位 | チェコ共和国、マルタ | 183ヵ国 |
8位 | ニュージーランド | 182ヵ国 |
9位 | オーストラリア、リトアニア、スロバキア | 181ヵ国 |
10位 | アイスランド、ハンガリー、ラトビア、ソロべニア | 180ヵ国 |
最後に
実はこのランキングにはもう1つまやかしがあります。
お気づきの方もいるかもしれませんが、上記の190の国や地域にはビザが必要な国がたくさん入っています。一部のメディアやブログが「ビザ免除!」「ビザ不要!」「ノービザ!」と騒いでいますが、あくまでこれは「自由なパスポートランキング」を紹介しているだけなのです。
ビザの申請が簡単だったり、国境でスムーズに手続きできる国が数えられているようですね。
旅行を計画している人はこのランキングを鵜呑みにせずに、ビザについてはしっかりと調べた方がいいと思います。
とは言え日本のパスポートが外国人から羨ましがられるのも事実です。その信頼度と威力の高さからマジックブックと囁かれることもしばしばです。なので盗難には特に気を付けて下さい。パスポートを盗まれたらシャレになりませんからね。
防犯についてもまとめているので↓↓をどうぞ。
最後まで読んで頂きありがとうございました!